<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 173 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
なつき | 1.00 | 46 | 19 | 5 | 6 | 24 | 6 | 3 | .800 | 736 | 182 2/3 | 121 | 2 | 71 | 51 | 11 | 10 | 0 | 75 | 26 |
ゆうだい | 1.34 | 56 | 34 | 12 | 15 | 31 | 9 | 0 | .775 | 1131 | 282 1/3 | 190 | 6 | 136 | 44 | 22 | 7 | 1 | 101 | 54 |
しゅうや | 1.53 | 63 | 29 | 8 | 12 | 31 | 11 | 4 | .738 | 984 | 243 | 179 | 9 | 124 | 44 | 10 | 7 | 1 | 103 | 53 |
ゆうと | 1.66 | 53 | 22 | 5 | 2 | 26 | 11 | 3 | .703 | 901 | 215 1/3 | 167 | 4 | 84 | 84 | 23 | 25 | 0 | 91 | 51 |
はるき | 1.74 | 46 | 20 | 7 | 4 | 20 | 8 | 4 | .714 | 818 | 197 | 132 | 6 | 86 | 82 | 4 | 16 | 0 | 78 | 49 |
かずま | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
りん | 1.24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 79 | 17 | 14 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
たいが | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
ゆうき | 2.00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 142 | 35 | 18 | 0 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 10 |
りょうま | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
みれい | 16.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
チーム成績 | 1.51 | 201 | 128 | 39 | 41 | 142 | 49 | 14 | .743 | 4,863 | 1186 1/3 | 835 | 28 | 534 | 335 | 72 | 77 | 2 | 487 | 256 |
※公認野球規則10.19(a)において、五回とあるのを四回、同10.19(b)において、六回・五回・四回とあるのをそれぞれ五回・四回・三回と読み替えて運用しています。 |