個人成績(投手)

<投手成績> (全日程終了) <規定投球回数> 180
氏名 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者 投球回 被安打 被本 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
たいが 1.63 79 53 18 22 43 22 2 .662 1615 408 275 11 153 96 17 29 1 138 95
みれい 3.22 70 47 12 5 27 28 1 .491 1511 351 2/3 269 17 135 150 27 36 1 202 162
りょうま 3.45 51 19 4 1 19 14 0 .576 833 198 2/3 145 4 67 106 29 29 4 115 98
けいや 7.23 19 4 0 0 7 7 0 .500 291 60 71 5 19 32 3 23 0 70 62
ようすけ 3.81 20 5 1 1 5 4 2 .556 265 57 35 2 21 46 7 13 1 39 31
こうた 3.77 23 5 0 0 5 3 1 .625 316 72 1/3 57 3 30 39 5 17 0 42 39
けいすけ 4.35 5 1 0 0 2 0 1 1.000 46 9 2/3 11 0 3 5 2 2 0 7 6
りゅうせい 4.97 9 4 0 0 5 0 0 1.000 147 31 27 0 22 21 5 20 0 26 22
れん 3.50 4 0 0 0 0 0 0 .000 33 8 4 0 1 1 2 2 1 5 4
けんじろう 8.54 5 0 0 0 0 3 1 .000 54 10 2/3 10 1 2 11 3 8 0 15 13
こうすけ 12.83 4 0 0 0 0 3 0 .000 39 6 9 0 1 3 4 4 0 14 11
たつや 0.00 1 0 0 0 1 0 0 1.000 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 3.13 211 138 35 29 114 84 8 .576 5,159 1216 913 43 454 510 104 183 8 673 543
※公認野球規則10.19(a)において、五回とあるのを四回、同10.19(b)において、六回・五回・四回とあるのをそれぞれ五回・四回・三回と読み替えて運用しています。