<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 137 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
陽 亮 | 2.55 | 35 | 7 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | .458 | 660 | 153 2/3 | 109 | 1 | 69 | 52 | 11 | 13 | 0 | 89 | 56 |
仙太郎 | 2.65 | 41 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | .500 | 690 | 155 2/3 | 125 | 12 | 46 | 73 | 9 | 19 | 0 | 106 | 59 |
竜 星 | 3.16 | 43 | 10 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0 | .594 | 751 | 172 2/3 | 114 | 3 | 94 | 96 | 23 | 18 | 0 | 121 | 78 |
涼 介 | 4.00 | 44 | 14 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | .560 | 654 | 143 2/3 | 118 | 10 | 57 | 87 | 13 | 16 | 2 | 104 | 82 |
薫 | 3.78 | 32 | 9 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | .381 | 511 | 111 | 72 | 6 | 55 | 74 | 23 | 28 | 1 | 88 | 60 |
なつ帆 | 4.64 | 28 | 12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | .529 | 507 | 104 | 101 | 12 | 33 | 53 | 21 | 12 | 0 | 110 | 69 |
菜々香 | 11.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 83 | 14 1/3 | 15 | 1 | 9 | 19 | 6 | 4 | 2 | 26 | 23 |
雄斗 | 7.68 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 159 | 31 | 38 | 0 | 12 | 24 | 3 | 5 | 0 | 40 | 34 |
渉 | 13.22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 113 | 18 | 21 | 0 | 6 | 31 | 5 | 11 | 0 | 39 | 34 |
慎作 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 65 | 14 | 11 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
義 真 | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 4 2/3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
航太 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3 1/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
未来扉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 3.83 | 170 | 71 | 6 | 9 | 82 | 80 | 3 | .506 | 4,250 | 929 | 733 | 45 | 395 | 527 | 118 | 126 | 5 | 741 | 508 |
※公認野球規則10.19(a)において、五回とあるのを四回、同10.19(b)において、六回・五回・四回とあるのをそれぞれ五回・四回・三回と読み替えて運用しています。 |