<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 123 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
陽 亮 | 1.25 | 70 | 20 | 7 | 0 | 31 | 13 | 1 | .705 | 1066 | 274 | 181 | 6 | 174 | 66 | 7 | 9 | 4 | 92 | 49 |
涼 介 | 1.78 | 40 | 9 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | .900 | 598 | 149 1/3 | 92 | 2 | 66 | 32 | 8 | 10 | 1 | 59 | 38 |
なつ帆 | 2.06 | 79 | 26 | 9 | 0 | 33 | 15 | 3 | .688 | 1258 | 309 1/3 | 234 | 12 | 195 | 76 | 16 | 9 | 0 | 135 | 91 |
菜々香 | 5.83 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 113 | 24 | 13 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 0 | 22 | 20 |
雄斗 | 7.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 232 | 46 | 52 | 4 | 15 | 39 | 0 | 6 | 0 | 59 | 48 |
慎作 | 3.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 11 1/3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
洸雅 | 2.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 74 | 18 | 13 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
未来扉 | 2.80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
幸 奨 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
チーム成績 | 2.18 | 139 | 63 | 20 | 0 | 96 | 38 | 6 | .716 | 3,440 | 843 | 596 | 25 | 468 | 257 | 37 | 44 | 6 | 390 | 262 |
※公認野球規則10.19(a)において、五回とあるのを四回、同10.19(b)において、六回・五回・四回とあるのをそれぞれ五回・四回・三回と読み替えて運用しています。 |