<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 0 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
幸奨 | 1.94 | 53 | 22 | 5 | 12 | 17 | 16 | 5 | .515 | 964 | 224 | 151 | 4 | 126 | 90 | 26 | 28 | 0 | 118 | 62 |
雄斗 | 1.71 | 61 | 32 | 9 | 16 | 30 | 13 | 1 | .698 | 1201 | 282 | 228 | 7 | 124 | 69 | 17 | 10 | 0 | 144 | 69 |
翔太郎 | 1.68 | 49 | 10 | 5 | 19 | 16 | 9 | 10 | .640 | 697 | 167 | 128 | 2 | 75 | 53 | 11 | 11 | 1 | 83 | 40 |
翔輝 | 2.84 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | .833 | 148 | 37 | 30 | 1 | 21 | 11 | 3 | 6 | 0 | 19 | 15 |
隆 | 1.75 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | .750 | 136 | 32 | 22 | 0 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 8 |
輝 | 0.97 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | .000 | 103 | 29 | 10 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
チーム成績 | 1.76 | 0 | 68 | 21 | 53 | 71 | 40 | 20 | .640 | 3,146 | 771 | 559 | 14 | 363 | 230 | 59 | 61 | 2 | 380 | 194 |
※公認野球規則10.19(a)において、五回とあるのを四回、同10.19(b)において、六回・五回・四回とあるのをそれぞれ五回・四回・三回と読み替えて運用しています。 |