<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 125 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 完 投 |
勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
たかし | 1.38 | 59 | 25 | 9 | 5 | 31 | 10 | 5 | .756 | 1026 | 253 1/3 | 168 | 2 | 130 | 78 | 10 | 21 | 0 | 92 | 50 |
しょうたろう | 1.65 | 62 | 35 | 11 | 7 | 35 | 13 | 0 | .729 | 1243 | 317 1/3 | 191 | 6 | 143 | 106 | 16 | 35 | 3 | 101 | 75 |
しょうき | 2.51 | 40 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | .609 | 526 | 125 1/3 | 93 | 4 | 52 | 65 | 3 | 19 | 0 | 62 | 45 |
けんしん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
しょうま | 1.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 29 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ひかる | 1.18 | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | .750 | 314 | 71 | 39 | 3 | 34 | 42 | 8 | 12 | 0 | 36 | 12 |
みきね | 1.44 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.000 | 189 | 48 2/3 | 22 | 0 | 32 | 18 | 6 | 2 | 0 | 11 | 10 |
ゆう | 2.19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 89 | 22 1/3 | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
りゅうと | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
あみ | 5.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
もとし | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
チーム成績 | 1.69 | 142 | 81 | 25 | 15 | 99 | 39 | 16 | .717 | 3,462 | 853 | 540 | 15 | 399 | 325 | 47 | 95 | 3 | 328 | 206 |
※勝投手については、公認野球規則10.19(a)において最少5回とあるのを最少4回、同10.19(b)において5回・4回完投とあるのをそれぞれ5回以内・3回完投と読み替えて運用しています。 ※セーブについては、公認野球規則10.20において最低3イニングとあるのを最低2イニングと読み替えて運用しています。 |