<投手成績> | (全日程終了) | <規定投球回数> | 118 | |||||||||||||||||
氏名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 完 投 |
勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
しょうま | 2.28 | 55 | 17 | 4 | 2 | 21 | 10 | 2 | .677 | 890 | 212 | 183 | 4 | 109 | 68 | 8 | 13 | 2 | 114 | 69 |
けんしん | 2.52 | 58 | 23 | 3 | 1 | 23 | 17 | 2 | .575 | 1011 | 233 1/3 | 213 | 7 | 96 | 103 | 12 | 42 | 0 | 137 | 84 |
ひかる | 4.77 | 45 | 10 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | .577 | 793 | 165 2/3 | 122 | 4 | 92 | 160 | 18 | 39 | 0 | 140 | 113 |
あきと | 1.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
はると | 1.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 44 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
もとし | 1.65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 126 | 29 2/3 | 24 | 1 | 15 | 11 | 1 | 8 | 0 | 14 | 7 |
ゆうき | 1.86 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 176 | 41 1/3 | 38 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 |
たくま | 2.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 13 2/3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
あみ | 3.07 | 33 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | .895 | 361 | 82 | 72 | 4 | 23 | 31 | 5 | 10 | 0 | 49 | 36 |
まなと | 3.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
こうき | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6 |
チーム成績 | 2.93 | 137 | 57 | 12 | 4 | 86 | 45 | 9 | .656 | 3,571 | 808 2/3 | 681 | 22 | 363 | 420 | 57 | 126 | 2 | 507 | 338 |
※勝投手については、公認野球規則10.19(a)において最少5回とあるのを最少4回、同10.19(b)において5回・4回完投とあるのをそれぞれ5回以内・3回完投と読み替えて運用しています。 ※セーブについては、公認野球規則10.20において最低3イニングとあるのを最低2イニングと読み替えて運用しています。 |